Bold Eagle h 9
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 180527-9 | 1609:5 | 0 | ag | 17 | ⊂⊂ | Franck Nivard |
| s | 170528-14 | 1609:2 | 4 | 1.09,4a | 13 | ⊄⊂ | Franck Nivard |
| s | 170528-9 | 1609:5 | 1 | 1.08,4a | 14 | ⊄⊂ | Franck Nivard |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvalla (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franck Nivard (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 000:- 183 333:- |