Corinne af Solnäs s 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (10) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (9) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2140m (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bakspår (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Söderkvist (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Joakim Lövgren (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 500:- 4 125:- |
Peter Untersteiner (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 000:- 5 000:- |
Peter Ingves (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Fredrik Pedersen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500:- 4 500:- |
Pekka Lähdekorpi (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300:- 2 300:- |