Willie Blue v 9
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
j | 180911-9 | 2140:7 | 6 | 1.14,9a | 402 | ⊂⊄ | Peter Ingves |
j | 180731-3 | 2140:11 | 0 | 1.13,8a | 1070 | ⊂⊄ | Kenneth Haugstad |
j | 180626-4 | 2180:5 | 4 | 1.14,6 | 52 | ⊂⊄ | Peter Ingves |
j | 180612-7 | 1640:9 | 4 | 1.12,0a | 183 | ⊂⊄ | Peter Ingves |
j | 180529-7 | 2180:3 | 2 | 1.14,7 | 164 | ⊂⊄ | Peter Ingves |
j | 180306-9 | 1640:10 | 6 | 1.13,4a | 123 | ⊂⊄ | Birger Jörgensen |
j | 171031-9 | 1640:1 | 6 | 1.13,3a | 263 | ⊂⊂ | René Jonassen |
j | 170613-5 | 2140:1 | 4 | 1.14,0a | 178 | ⊄⊄ | René Jonassen |
j | 170201-9 | 1640:4 | str | ⊄⊄ | Jörgen Sjunnesson | ||
j | 161108-8 | 2140:6 | ⊄⊄ | René Jonassen | |||
j | 161025-5 | 2160:1 | ⊄⊄ | René Jonassen | |||
j | 160712-9 | 2140:10 | ⊄⊄ | Jan Henriksson | |||
j | 160329-5 | 2140:9 | ⊄⊄ | René Jonassen | |||
j | 151222-8 | 2140:8 | ⊄⊄ | René Jonassen | |||
j | 150929-9 | 2140:6 | ⊄⊄ | René Jonassen | |||
j | 150411-12 | 2140:10 | ⊄⊄ | René Jonassen |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (9) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (6) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jägersro (9) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2140m (5) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bakspår (5) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jörgensen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500:- 4 500:- |
Jörgen Sjunnesson (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Peter Ingves (4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 900:- 7 725:- |
René Jonassen (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 100:- 3 550:- |
Kenneth Haugstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |