Glimmagumman s 7
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (17) | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (9) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (5) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (11) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kalmar (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (11) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2640m (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (6) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bakspår (11) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Jonsson (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 000:- 5 000:- |
Stefan Söderkvist (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 200:- 7 100:- |
Peter Ingves (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 000:- 6 250:- |
Håkan B Johansson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 7 500:- |
Oscar Ginman (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 000:- 5 000:- |
Lina Lähdekorpi (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Christoffer Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700:- 5 700:- |
Martijn de Haan (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Clara Jonasson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 7 500:- |
Henriette Larsen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800:- 3 800:- |