Diamond Blue v 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (37) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 |
Något tung bana (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (36) | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hagmyren (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romme (12) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Rättvik (20) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2140m (36) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (25) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 |
Bakspår (17) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Lisell (37) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 74 500:- 2 014:- |
Ronny Israelsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 100:- 1 050:- |
Jenny A Björk (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 300:- 2 300:- |
Felicia Jansson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |