Blues d'Ourville v 11
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 220818-6 | 2140:4 | 0 | 1.14,2a | 141 | ⊂⊂ | Maxime Marais |
s | 220731-5 | 2140:12 | 7 | 1.14,2a | 26 | ⊂⊂ | Maxime Marais |
l | 220710-7 | 2660:3 | 1 | 1.16,4 | 21 | ⊂⊂ | Maxime Marais |
å | 220616-3 | 2140:2 | 0 | 1.13,1a | 674 | ⊂⊂ | Kevin Gondet |
mp | 220604-11 | 2640:9 | 0 | 1.13,8a | 1237 | ⊄⊂ | Stefan Persson |
mp | 220516-8 | 1640:3 | 0 | 1.12,9a | 407 | ⊄⊂ | Kevin Gondet |
hd | 220423-7 | 2140:4 | d | 9ag | 886 | ⊄⊂ | Kevin Gondet |
å | 220331-6 | 2140:1 | 3 | 1.13,6a | 247 | ⊂⊂ | Kevin Gondet |
e | 220306-7 | 2140:8 | 1 | 1.13,1a | 245 | ⊂⊂ | Kevin Gondet |
v | 220115-3 | 2700:0 | ⊄⊄ | Risto Väre | |||
v | 211219-7 | 2850:0 | ⊄⊄ | Risto Väre | |||
s | 180526-1 | 1640:6 | d | 4ag | 36 | ⊄⊄ | Pierre Houel |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (10) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⊂⊂ - Skor runt om (6) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lindesberg (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Solvalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Åby (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2140m (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2640m (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Bakspår (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Persson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Kevin Gondet (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 000:- 10 600:- |
Maxime Marais (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 000:- 4 000:- |
Pierre Houel (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |