Ella Elle la s 3
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 260408-1 | 2140:3 | str | sårskada | 0 | ⊄⊄ | Carl-Erik Lindblom |
| ro | 260327-2 | 2140:2 | 7 | 1.18,8g | 291 | ⊂⊂ | Carl Philip Lindblom |
| e | 260308-5 | 2140:5 | 3 | 1.17,5 | 50 | ⊂⊂ | Carl Philip Lindblom |
| ro | 260222-2 | 2140:8 | 4 | 1.17,9 | 419 | ⊂⊂ | Carl Philip Lindblom |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romme (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140m (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bakspår (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl-Erik Lindblom (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
| Carl Philip Lindblom (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 500:- 11 833:- |