Lindsey Vonn s 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (25) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Något tung bana (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (20) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (8) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (18) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Dannero (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hagmyren (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hoting (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oviken (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umåker (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Östersund (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2040m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2100m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (22) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (13) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Bakspår (19) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Östman (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Martin P Djuse (12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 800:- 2 317:- |
Frida Lejonclou (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700:- 2 700:- |
Jonathan Carre (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Marcus Lilius (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Mats E Djuse (13) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 49 900:- 3 838:- |