Nanda Devi Cut h 3
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 260422-9 | 2140:9 | ⊄⊄ | Magnus A Djuse | |||
| ö | 260409-6 | 2100:5 | 1 | 1.13,8a | 28 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
| s | 260328-2 | 2140:7 | 1 | 1.14,0a | 119 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
| s | 260207-1 | 2140:7 | 1 | 1.14,5a | 33 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
| s | 260128-5 | 2140:1 | 2 | ag | 23 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
| s | 260107-1 | 2140:4 | 2 | a | 19 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
| ro | 251222-1 | 2140:5 | 1 | 1.16,7a | 15 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
| g | 251204-2 | 2140:7 | 2 | 1.17,8 | 25 | ⊂⊂ | Mattias Djuse |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (7) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (7) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gävle (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romme (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solvalla (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örebro (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100m (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140m (6) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (7) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakspår (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Djuse (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000:- 20 000:- |
| Magnus A Djuse (6) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 000:- 139 167:- |