Allenie's Love s 10
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (13) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvika (5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Färjestad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åmål (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årjäng (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1700m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2080m (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2500m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (18) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bakspår (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Anders Thuresson (14) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 45 800:- 3 271:- |