Carmen Sting s 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (7) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Boden (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dannero (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Umåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Östersund (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2140m (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Bakspår (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ove A Lindqvist (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 500:- 3 500:- |
Jonathan Carre (9) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 30 000:- 3 333:- |
Celina K Skogmo (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000:- 8 000:- |