Backwood Gilda s 3
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 260415-5 | 2140:7 | 6 | 1.16,7a | 618 | ⊂⊄ | Claes Sjöström |
| s | 260408-1 | 2140:7 | 4 | 1.16,9a | 218 | ⊂⊄ | Claes Sjöström |
| ro | 260320-8 | 2140:5 | 6 | 1.19,4ag | 376 | ⊂⊂ | Victor S Sundgren |
| s | 260311-4 | 2160:2 | 6 | 1.17,8g | 92 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| vi | 251009-6 | 1620:4 | 3 | 1.18,3 | 39 | ⊂⊂ | Eva Lundahl |
| s | 251001-1 | 1640:9 | 7 | 1.16,0a | 712 | ⊂⊂ | Petter Lundberg |
| bs | 250904-1 | 1640:3 | 3 | 1.18,1 | 178 | ⊂⊂ | Zeb Jonasson |
| e | 250818-1 | 1640:4 | 3 | 1.23,8g | 170 | ⊂⊂ | Zeb Jonasson |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (8) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollnäs (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solvalla (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visby (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1640m (3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2140m (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (6) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakspår (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Lundahl (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
| Petter Lundberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 500:- 4 500:- |
| Claes Sjöström (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000:- 9 667:- |
| Victor S Sundgren (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |
| Zeb Jonasson (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000:- 11 000:- |