Madame Mearas s 4
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å | 260509-6 | 2140:3 | ⊄⊄ | Johan Untersteiner | |||
| j | 260411-5 | 1640:5 | 2 | 1.13,5a | 45 | ⊂⊂ | Johan Untersteiner |
| å | 260321-11 | 2140:8 | 0 | 1.17,6ag | 48 | ⊂⊂ | Johan Untersteiner |
| å | 260311-9 | 2140:10 | 1 | 1.16,7a | 26 | ⊂⊂ | Johan Untersteiner |
| hd | 251220-8 | 2140:3 | 5 | 1.13,6a | 48 | ⊂⊂ | Johan Untersteiner |
| å | 251126-2 | 2140:1 | 1 | 1.15,4a | 57 | ⊂⊂ | Johan Untersteiner |
| hd | 250725-3 | 2160:4 | d | 6g | 51 | ⊂⊂ | Johan Untersteiner |
| ti | 250708-3 | 1609:6 | 2 | 1.13,4a | 42 | ⊂⊂ | Johan Untersteiner |
| hd | 250526-1 | 2140:2 | 1 | 1.16,8 | 111 | ⊂⊂ | Johan Untersteiner |
| mp | 250512-2 | 2140:1 | d | 9g | 71 | ⊂⊂ | Johan Untersteiner |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Något tung bana (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (9) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstad (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jägersro (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tingsryd (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åby (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1640m (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140m (7) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bakspår (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Untersteiner (9) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 239 000:- 26 556:- |