Flame of Udun v 4
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å | 260415-5 | 2140:2 | d | Uag | 148 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
| j | 260331-8 | 2140:5 | 6 | 1.15,3a | 44 | ⊂⊂ | Per Nordström |
| j | 251216-2 | 2160:2 | 1 | 1.16,2 | 33 | ⊂⊂ | Per Nordström |
| j | 251203-2 | 2140:11 | 5 | 1.15,4a | 109 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| hd | 251127-2 | 2140:10 | 2 | 1.17,4a | 17 | ⊂⊂ | Per Nordström |
| j | 251105-4 | 2140:11 | 5 | 1.14,9a | 281 | ⊂⊂ | Per Nordström |
| hd | 251017-3 | 2140:5 | d | Uag | 28 | ⊂⊄ | Stefan Persson |
| j | 251007-5 | 2140:6 | 3 | 1.15,2a | 208 | ⊂⊂ | Per Nordström |
| j | 250907-2 | 2140:1 | d | 11g | 130 | ⊂⊂ | Per Nordström |
| vg | 250801-4 | 2148:11 | 5 | 1.15,0a | 173 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
| j | 250715-5 | 2140:9 | 0 | 1.14,8a | 207 | ⊂⊂ | Per Nordström |
| j | 250617-1 | 2140:1 | 2 | 1.16,2 | 31 | ⊂⊂ | Per Nordström |
| hd | 250526-2 | 2140:1 | 0 | 1.22,4g | 53 | ⊂⊂ | Per Nordström |
| hd | 250505-8 | 2140:5 | 5 | 1.19,5g | 82 | ⊂⊂ | Per Nordström |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (14) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (13) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstad (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jägersro (8) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140m (13) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2148m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bakspår (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörgen Sjunnesson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400:- 6 400:- |
| Per Nordström (10) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 116 700:- 11 670:- |
| Stefan Persson (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 500:- 2 500:- |