Putitinneutral h 3
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mp | 251020-8 | 2140:2 | d | 10ag | 391 | ⊄⊄ | Daniel Redén |
| b | 250919-5 | 2140:4 | d | 8ag | 38 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| g | 250905-3 | 2140:10 | 3 | 1.14,3a | 100 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| sä | 250709-1 | 2140:1 | str | hosta | 0 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
| å | 250528-3 | 2140:4 | 2 | 1.14,5a | 35 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| bs | 250516-3 | 2140:1 | 0 | 1.18,0ag | 21 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| ro | 250428-1 | 2140:3 | 1 | 1.15,4a | 17 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| e | 250418-8 | 2140:8 | 4 | 1.16,2 | 33 | ⊂⊂ | Örjan Kihlström |
| e | 250408-1 | 2140:7 | 0 | 1.18,9g | 22 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergsåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eskilstuna (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gävle (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Romme (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solänget (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Åby (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140m (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Bakspår (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Örjan Kihlström (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 500:- 7 500:- |
| Daniel Redén (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
| Rikard N Skoglund (6) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 87 500:- 14 583:- |