Jonte Godiva v 4
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ö | 260425-12 | 3140:6 | 4 | 1.13,9 | 624 | ⊄⊂ | Ulf Ohlsson |
| ro | 260405-4 | 2140:8 | 1 | 1.14,0a | 25 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
| s | 260225-5 | 2140:3 | 3 | 1.14,1a | 109 | ⊂⊂ | Marcus Lilius |
| s | 251102-9 | 2140:8 | 0 | ag | 873 | ⊄⊂ | Ulf Ohlsson |
| mp | 251020-8 | 2140:5 | 3 | a | 187 | ⊄⊂ | Ulf Ohlsson |
| b | 251002-5 | 2640:5 | 3 | a | 34 | ⊄⊂ | Ulf Ohlsson |
| s | 250917-8 | 2140:12 | 4 | 1.13,2a | 66 | ⊄⊂ | Per Linderoth |
| ro | 250909-8 | 2140:8 | 3 | 1.13,6a | 108 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
| vg | 250810-7 | 2148:1 | 0 | 1.16,0ag | 76 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
| vi | 250730-5 | 2120:12 | 0 | 1.16,3a | 81 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
| s | 250701-6 | 2140:2 | 4 | 1.12,3a | 133 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
| d | 250619-9 | 2140:2 | d | Uag | 42 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
| bs | 250528-4 | 2140:6 | 2 | 1.14,1a | 18 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
| s | 250329-12 | 2140:8 | 2 | 1.13,9a | 384 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
| ro | 250223-2 | 2140:4 | 1 | 1.17,2a | 20 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
| b | 250212-1 | 2140:1 | 1 | 1.17,4 | 30 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
| b | 250206-2 | 2140:3 | 0 | 1.21,2g | 18 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (17) | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (12) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergsåker (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bollnäs (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dannero (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mantorp (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romme (3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solvalla (5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Visby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2140m (13) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2148m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2640m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (15) | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bakspår (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulf Ohlsson (10) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487 000:- 48 700:- |
| Per Linderoth (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000:- 17 000:- |
| Marcus Lilius (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000:- 17 000:- |
| Mats E Djuse (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 000:- 11 250:- |
| Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |