Dancewholewayhome h 8
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ro | 181119-10 | 2140:7 | 6 | 1.17,6a | 216 | ⊂⊄ | Billy Svedlund |
g | 180726-9 | 1640:6 | d | 5ag | 565 | ⊂⊄ | Billy Svedlund |
ro | 170926-10 | 2140:4 | 0 | 1.17,4a | 330 | ⊂⊄ | Ronny Israelsson |
ro | 170721-4 | 2140:1 | 0 | ag | 71 | ⊂⊂ | Ronny Israelsson |
ro | 170602-11 | 2160:8 | 0 | 1.17,7g | 663 | ⊂⊄ | Torbjörn Jansson |
ro | 170519-10 | 2140:6 | 5 | 1.17,2a | 37 | ⊂⊄ | Torbjörn Jansson |
ro | 161104-8 | 2140:3 | ⊄⊄ | Billy Svedlund | |||
rä | 161025-2 | 2160:9 | ⊄⊄ | Sören Eriksson | |||
bs | 161013-4 | 1640:12 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson | |||
rä | 160914-9 | 1640:11 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson | |||
rä | 160905-2 | 2140:15 | ⊄⊄ | Sören Eriksson | |||
rä | 160725-9 | 2140:3 | ⊄⊄ | Leif Witasp | |||
bs | 160709-6 | 2140:9 | ⊄⊄ | Kajsa Frick | |||
g | 160628-2 | 2140:7 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson | |||
ro | 151227-2 | 2140:7 | ⊄⊄ | Jorma Kontio | |||
bs | 151209-7 | 1640:1 | ⊄⊄ | Ulf Eriksson | |||
ö | 151117-5 | 1609:7 | ⊄⊄ | Torbjörn Jansson | |||
g | 151020-11 | 2140:4 | ⊄⊄ | Torbjörn Jansson | |||
e | 151006-8 | 2140:6 | ⊄⊄ | Claes Sjöström | |||
g | 150922-3 | 2140:6 | ⊄⊄ | Ulf Eriksson | |||
ro | 150911-11 | 2140:6 | ⊄⊄ | Torbjörn Jansson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gävle (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Romme (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2140m (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bakspår (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 100:- 1 050:- |
Ronny Israelsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Billy Svedlund (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 000:- 1 000:- |