Wellerman v 5
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 260325-8 | 2140:6 | 3 | 1.13,4a | 48 | ⊄⊂ | Fredrik Plassen |
| s | 260311-9 | 2140:5 | 5 | 1.13,3a | 17 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| s | 260304-8 | 2140:4 | 1 | 1.13,4a | 23 | ⊄⊂ | Fredrik Plassen |
| ro | 260222-10 | 2140:10 | 1 | 1.13,7a | 39 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| s | 260128-6 | 3140:3 | 5 | 1.16,1 | 116 | ⊂⊂ | Thorsten Tietz |
| e | 260117-9 | 1640:12 | 6 | 1.11,8a | 149 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| s | 260107-7 | 2140:3 | 1 | 1.14,5a | 26 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| ro | 251222-9 | 2140:5 | 1 | 1.15,4a | 14 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| bs | 251212-6 | 2140:4 | 1 | 1.14,7a | 14 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| g | 251204-7 | 1640:5 | 1 | 1.12,7a | 16 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| s | 251119-6 | 2140:5 | 3 | 1.14,1a | 26 | ⊄⊂ | Thorsten Tietz |
| s | 251105-10 | 2140:5 | d | Uag | 41 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
| bn | 251019-9 | 1900:7 | ⊄⊄ | Emma Väre | |||
| bn | 250824-12 | 1900:1 | ⊄⊄ | Emma Väre | |||
| bn | 250810-11 | 1900:8 | ⊄⊄ | Emma Väre | |||
| bn | 250601-7 | 1900:6 | ⊄⊄ | Emma Väre | |||
| bn | 241103-6 | 1900:6 | ⊄⊄ | Emma Väre |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (12) | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (8) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollnäs (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gävle (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romme (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solvalla (7) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640m (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140m (9) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3140m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (15) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bakspår (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Johan Jepson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
| Thorsten Tietz (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 500:- 16 750:- |
| Fredrik Plassen (9) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 500:- 47 722:- |