Golden Yolk s 5
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 260225-3 | 2140:7 | d | P3ag | 35 | ⊂⊂ | Björn Goop |
| s | 260121-2 | 2140:6 | 1 | 1.16,3a | 54 | ⊂⊂ | Björn Goop |
| s | 260114-1 | 2160:3 | 2 | g | 32 | ⊂⊂ | Björn Goop |
| s | 251112-1 | 2140:3 | d | 11g | 52 | ⊂⊂ | Per Lennartsson |
| s | 250416-1 | 2140:4 | str | hovböld | 0 | ⊄⊄ | Clas-Göran Björkroth |
| s | 241106-1 | 2140:8 | str | för dagen ej tävlingsmässig | 0 | ⊄⊄ | Magnus A Djuse |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Något tung bana (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvalla (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140m (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bakspår (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Lennartsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
| Clas-Göran Björkroth (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
| Björn Goop (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 000:- 25 000:- |
| Magnus A Djuse (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |