Wolf Woods Redhood s 10
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (17) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (12) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gävle (7) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Solvalla (9) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2140m (16) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bakspår (13) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Jonsson (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Nina Rosén (16) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 77 900:- 4 869:- |