R.F.M.Levina s 4
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ro | 251116-7 | 2140:10 | 4 | 1.14,9a | 98 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
| bs | 251024-4 | 2140:10 | 0 | 1.17,2a | 328 | ⊂⊄ | Troels Andersen |
| e | 250930-5 | 2160:10 | 3 | 1.16,7g | 123 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
| b | 250911-2 | 2140:6 | 3 | 1.15,8a | 31 | ⊄⊄ | Troels Andersen |
| s | 250827-2 | 2140:6 | 6 | 1.15,0ag | 431 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
| bs | 250807-7 | 2160:2 | 7 | 1.17,2g | 61 | ⊂⊂ | Troels Andersen |
| bs | 250729-5 | 2160:1 | 1 | 1.16,3 | 510 | ⊂⊂ | Troels Andersen |
| ro | 241205-5 | 2140:4 | 0 | 1.19,2a | 36 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
| g | 241121-8 | 2140:9 | str | transporthinder | 0 | ⊄⊄ | Tomas Pettersson |
| g | 241105-6 | 2140:3 | 6 | 1.19,1 | 433 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| g | 241022-7 | 2140:4 | 5 | 1.18,7 | 957 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| g | 241003-1 | 2140:6 | 8 | 1.21,3g | 125 | ⊂⊂ | Fredrik Plassen |
| g | 240912-6 | 2140:7 | str | hälta | 0 | ⊄⊄ | Tomas Pettersson |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (12) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergsåker (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bollnäs (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gävle (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romme (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140m (13) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bakspår (6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorma Kontio (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 500:- 7 375:- |
| Tomas Pettersson (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:- 0:- |
| Troels Andersen (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 500:- 12 875:- |
| Fredrik Plassen (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500:- 4 833:- |