Iivo Zet v 5
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 260423-6 | 2140:4 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund | |||
| b | 251125-8 | 2640:3 | 1 | 1.15,5 | 51 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund |
| s | 251029-10 | 2140:5 | 5 | 1.13,6a | 46 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
| s | 251010-4 | 2140:6 | 3 | 1.14,0a | 23 | ⊄⊄ | Daniel Redén |
| s | 251001-10 | 2140:7 | 2 | a | 92 | ⊄⊄ | Daniel Redén |
| j | 250826-10 | 2640:7 | 0 | 1.14,0a | 533 | ⊄⊄ | Daniel Redén |
| g | 250801-10 | 2160:3 | 1 | 1.13,5 | 25 | ⊄⊄ | Daniel Redén |
| g | 250801-5 | 1640:10 | 3 | 1.13,2a | 40 | ⊂⊂ | Daniel Redén |
| sä | 250709-8 | 1640:4 | str | hosta | 0 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
| vg | 250625-3 | 2650:4 | 3 | 1.14,5 | 36 | ⊄⊂ | Rikard N Skoglund |
| b | 250605-8 | 2140:3 | 4 | 1.13,7 | 25 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| b | 250508-7 | 2140:1 | 1 | 1.15,7 | 12 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| f | 250418-9 | 2140:3 | 2 | 1.13,1 | 39 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| ö | 250403-7 | 2100:1 | 2 | 1.13,7a | 46 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| ro | 250116-2 | 2640:7 | 0 | 1.18,0a | 15 | ⊂⊂ | Örjan Kihlström |
| ro | 241221-12 | 2140:4 | 1 | 1.16,1 | 18 | ⊂⊂ | Örjan Kihlström |
| s | 240925-1 | 2140:4 | 0 | 1.18,9g | 42 | ⊂⊂ | Örjan Kihlström |
| bs | 240913-3 | 2140:1 | 3 | 1.16,3 | 21 | ⊂⊂ | Tomas Pettersson |
| ö | 240830-4 | 2140:9 | 1 | 1.17,9 | 15 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (18) | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (10) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergsåker (3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bollnäs (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Färjestad (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gävle (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romme (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Solvalla (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Solänget (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örebro (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640m (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2100m (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140m (11) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2640m (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2650m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (16) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bakspår (3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Örjan Kihlström (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 51 000:- 12 750:- |
| Tomas Pettersson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000:- 15 000:- |
| Daniel Redén (5) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 000:- 28 600:- |
| Rikard N Skoglund (6) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000:- 31 500:- |
| Magnus A Djuse (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000:- 30 000:- |