Dats Pepino v 6
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 260502-11 | 1640:10 | 0 | 1.12,6a | 490 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| u | 260323-9 | 1640:6 | 1 | 1.14,1a | 46 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| b | 260304-9 | 1640:2 | 1 | 1.13,8a | 63 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| b | 260221-10 | 2140:3 | 7 | 1.15,0a | 687 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| ös | 260111-9 | 1640:2 | 2 | a | 22 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| ös | 251213-3 | 2140:6 | 6 | 1.14,9a | 216 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| b | 251203-9 | 2140:5 | 2 | a | 69 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| ös | 251121-7 | 1640:2 | 1 | 1.14,9a | 39 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| b | 251108-6 | 2140:6 | 6 | 1.14,1a | 589 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| bo | 251004-8 | 2140:9 | 5 | 1.14,9a | 407 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| ös | 250902-9 | 2140:5 | 2 | 1.15,5a | 46 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| d | 250824-9 | 2640:4 | 3 | 1.16,4a | 88 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| sk | 250723-5 | 2140:10 | d | 10ag | 456 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| ly | 250704-4 | 1640:4 | 1 | 1.15,2a | 12 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| ös | 250612-3 | 1640:4 | 1 | 1.13,8a | 63 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| ös | 241120-2 | 2140:11 | d | Uag | 36 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| u | 241108-8 | 2140:5 | 3 | 1.16,4a | 24 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| ös | 240924-6 | 2140:2 | 1 | 1.16,9a | 126 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| sk | 240813-2 | 2140:2 | 1 | 1.17,3a | 51 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| b | 240718-1 | 2140:11 | 6 | 1.16,5a | 806 | ⊂⊂ | Jan-Olof Johansson |
| ös | 240528-2 | 2140:1 | str | hälta | 0 | ⊄⊄ | Henrik Johansson |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (18) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Något tung bana (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (20) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergsåker (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boden (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dannero (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycksele (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skellefteå (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Umåker (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Östersund (8) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640m (7) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2140m (13) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2640m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (16) | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bakspår (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Olof Johansson (20) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 363 500:- 18 175:- |
| Henrik Johansson (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |