Diamond Face s 4
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vg | 250614-4 | 2148:5 | 7 | 1.16,7a | 183 | ⊂⊂ | Freja Borg |
| ti | 250607-12 | 1609:8 | 0 | 1.13,6a | 981 | ⊄⊄ | Freja Borg |
| hd | 250526-6 | 1640:7 | 6 | 1.14,1a | 754 | ⊄⊄ | Freja Borg |
| kr | 250509-2 | 2140:2 | 3 | 1.16,5a | 116 | ⊂⊂ | Freja Borg |
| ti | 250501-6 | 1609:12 | 0 | 1.14,1a | 920 | ⊂⊂ | Noa Reldén |
| kr | 250121-5 | 2140:6 | 0 | 1.18,3a | 363 | ⊂⊂ | Anders Zackrisson |
| kr | 250108-7 | 2160:9 | str | sårskada | 0 | ⊄⊄ | Anders Zackrisson |
| hd | 241021-6 | 2140:11 | str | hosta | 0 | ⊄⊄ | Christoffer Eriksson |
| j | 240901-2 | 2140:5 | 0 | 1.16,7 | 275 | ⊂⊂ | Dante Kolgjini |
| å | 240822-2 | 2160:2 | 3 | 1.16,7 | 195 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
| j | 240723-2 | 2140:5 | 6 | 1.15,2a | 162 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
| hd | 240706-13 | 2140:3 | 0 | a | 226 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
| j | 240618-2 | 2160:4 | 0 | 1.17,2 | 332 | ⊂⊂ | Larson Mifsud |
| j | 240604-5 | 1640:10 | 0 | 1.13,8a | 218 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
| j | 240522-1 | 2140:6 | 2 | 1.16,8 | 58 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
| j | 240509-1 | 2140:9 | 0 | 1.16,7a | 259 | ⊂⊂ | Christoffer Eriksson |
| hd | 240422-3 | 2140:6 | d | KUBg | 28 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (16) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (13) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstad (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jägersro (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kalmar (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tingsryd (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Åby (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2140m (12) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 2148m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Bakspår (7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kolgjini (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 500:- 7 917:- |
| Anders Zackrisson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
| Dante Kolgjini (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
| Christoffer Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
| Freja Borg (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 400:- 3 350:- |
| Larson Mifsud (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
| Noa Reldén (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |