Monster Vinter v 5
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 250731-8 | 2140:1 | 6 | 1.34,3g | 34 | ⊂⊂ | Camilla Svahn |
| h | 250720-4 | 2660:6 | 7 | 1.32,8g | 242 | ⊂⊂ | Conny Mikael Jansson |
| rä | 250707-3 | 2660:4 | 4 | 1.32,0 | 350 | ⊂⊂ | Conny Mikael Jansson |
| rä | 250630-8 | 2140:4 | 0 | 1.34,8g | 130 | ⊂⊂ | Conny Mikael Jansson |
| l | 250606-4 | 2640:2 | d | 12g | 55 | ⊂⊄ | Oskar J Andersson |
| h | 250514-7 | 2160:4 | d | 8g | 34 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
| ro | 250428-2 | 2160:2 | 1 | 1.31,7 | 29 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
| rä | 250402-5 | 2160:7 | 3 | g | 43 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
| ro | 250306-5 | 2140:3 | 0 | 1.39,7g | 70 | ⊂⊂ | Conny Mikael Jansson |
| g | 250220-1 | 2140:1 | d | 5g | 26 | ⊂⊂ | Conny Mikael Jansson |
| g | 241105-7 | 2140:4 | str | sårskada | 0 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
| ro | 240928-1 | 2160:4 | d | 3g | 37 | ⊂⊂ | Rikard S Jansson |
| h | 240922-1 | 2160:7 | 7 | 1.38,6g | 150 | ⊂⊂ | Rikard S Jansson |
| ro | 240906-1 | 2140:6 | 0 | 1.37,3g | 110 | ⊂⊂ | Rikard S Jansson |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (14) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (12) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergsåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gävle (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hagmyren (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Romme (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rättvik (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140m (11) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2640m (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Bakspår (7) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikard S Jansson (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 000:- 1 000:- |
| Jorma Kontio (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
| Camilla Svahn (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500:- 2 500:- |
| Oskar J Andersson (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 000:- 12 500:- |
| Conny Mikael Jansson (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 800:- 1 960:- |