Unforgettable A.Y. s 5
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 260417-2 | 2140:4 | 1 | 1.12,4a | 17 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
| ro | 260405-10 | 2140:6 | 2 | a | 80 | ⊄⊄ | Daniel Wäjersten |
| b | 260304-6 | 2140:2 | 1 | 1.14,2a | 58 | ⊂⊂ | Daniel Wäjersten |
| s | 251102-2 | 2140:6 | 0 | 1.13,5a | 332 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
| b | 251015-10 | 2140:12 | 4 | 1.12,4a | 794 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
| b | 251002-8 | 2140:4 | 2 | a | 50 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
| u | 250910-8 | 2140:4 | 1 | 1.13,2a | 127 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
| d | 250901-1 | 2660:2 | 1 | 1.15,1 | 25 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
| ös | 250809-8 | 2140:11 | str | sårskada | 0 | ⊄⊄ | Filip Lindholm |
| ös | 250728-4 | 2160:7 | 3 | 1.13,5 | 33 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
| ax | 250711-9 | 2640:11 | 5 | 1.14,4a | 313 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
| d | 250619-6 | 2140:6 | 8 | 1.17,5ag | 347 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
| bs | 250604-7 | 2640:11 | 3 | 1.16,5a | 68 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
| s | 241103-9 | 2140:8 | 0 | 1.13,7a | 808 | ⊄⊄ | Erik Adielsson |
| s | 241009-8 | 2140:3 | 3 | 1.13,2a | 30 | ⊄⊄ | Mats E Djuse |
| s | 240929-5 | 2140:7 | 4 | 1.13,6a | 267 | ⊄⊄ | Erik Adielsson |
| g | 240817-4 | 1640:7 | 0 | 1.16,3ag | 71 | ⊄⊄ | Mats E Djuse |
| ös | 240807-4 | 2140:10 | 4 | 1.15,2a | 98 | ⊄⊄ | Öystein Tjomsland |
| f | 240629-10 | 2140:8 | 0 | ag | 317 | ⊄⊄ | Magnus A Djuse |
| e | 240616-9 | 2140:7 | 3 | 1.13,6a | 60 | ⊄⊄ | Mats E Djuse |
| s | 240508-9 | 2140:10 | 1 | 1.13,2a | 282 | ⊄⊄ | Mats E Djuse |
| s | 240410-1 | 2140:2 | 2 | 1.17,4 | 75 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
| g | 240328-2 | 2140:10 | 4 | 1.15,6a | 55 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
| ro | 240315-3 | 2140:4 | 3 | 1.17,0 | 60 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
| ro | 240202-3 | 2140:2 | 2 | 1.17,3 | 61 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
| b | 240118-2 | 2140:7 | 2 | 1.17,7a | 69 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
| s | 240103-1 | 2140:10 | 8 | 1.20,6g | 151 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (25) | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Något tung bana (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (10) | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergsåker (5) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bollnäs (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dannero (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Färjestad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gävle (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romme (3) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solvalla (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Umåker (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Östersund (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2140m (23) | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2640m (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (17) | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bakspår (10) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulf Ohlsson (11) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265 000:- 24 091:- |
| Erik Adielsson (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 000:- 12 500:- |
| Öystein Tjomsland (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000:- 19 000:- |
| Daniel Wäjersten (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000:- 67 500:- |
| Rikard N Skoglund (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000:- 25 000:- |
| Filip Lindholm (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
| Mats E Djuse (8) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451 800:- 56 475:- |
| Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |