Unique Doc s 4
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ax | 251216-7 | 2140:7 | 8 | 1.17,2a | 548 | ⊂⊂ | Thomas Jonsson |
| vi | 251108-3 | 2120:2 | 3 | a | 292 | ⊄⊄ | Kenneth Gorski |
| vi | 251020-6 | 2120:7 | 5 | 1.16,7a | 745 | ⊄⊄ | Thomas Jonsson |
| kr | 251010-4 | 1640:12 | 5 | a | 931 | ⊄⊄ | Thomas Jonsson |
| ti | 250928-4 | 1609:10 | 5 | 1.15,6a | 159 | ⊄⊄ | Thomas Jonsson |
| vi | 250916-7 | 2120:4 | 0 | 1.18,2ag | 214 | ⊄⊄ | Eva Lundahl |
| vi | 250904-7 | 1620:10 | 8 | 1.16,4a | 831 | ⊄⊄ | Thomas Jonsson |
| vi | 250825-7 | 2120:9 | 4 | 1.17,9a | 527 | ⊄⊄ | Thomas Jonsson |
| vi | 250814-5 | 1620:5 | 5 | 1.14,5a | 265 | ⊄⊄ | Thomas Jonsson |
| vi | 250722-4 | 2120:2 | 5 | 1.17,4a | 329 | ⊄⊄ | Thomas Jonsson |
| vi | 250710-4 | 1620:11 | 6 | 1.16,2a | 63 | ⊂⊄ | Christian Cracchiolo |
| vi | 250624-4 | 2120:9 | 2 | 1.18,1a | 31 | ⊂⊄ | Thomas Jonsson |
| vi | 250615-2 | 2120:4 | 6 | 1.16,5a | 131 | ⊂⊄ | Kenneth Gorski |
| kr | 250530-7 | 2140:8 | 2 | 1.16,6a | 44 | ⊂⊄ | Thomas Jonsson |
| vi | 250519-5 | 2120:12 | 5 | 1.17,0a | 936 | ⊂⊄ | Thomas Jonsson |
| kr | 250509-2 | 2140:8 | 4 | 1.17,9a | 160 | ⊄⊄ | Thomas Jonsson |
| e | 240610-4 | 2140:8 | 7 | 1.18,5a | 66 | ⊂⊂ | Åke Lindblom |
| ö | 240411-5 | 2100:2 | 5 | 1.18,3a | 71 | ⊂⊂ | Åke Lindblom |
| f | 240226-1 | 2140:2 | 6 | 1.17,8g | 427 | ⊂⊂ | Carl Philip Lindblom |
| ö | 240215-1 | 2140:6 | 5 | 1.20,0 | 205 | ⊂⊂ | Åke Lindblom |
| ax | 230929-2 | 2140:1 | 8 | 1.20,6g | 156 | ⊂⊂ | Åke Lindblom |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (21) | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axevalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Färjestad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalmar (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tingsryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visby (11) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Örebro (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120m (8) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2140m (7) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (14) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bakspår (7) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åke Lindblom (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 500:- 4 375:- |
| Thomas Jonsson (12) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 400:- 5 200:- |
| Eva Lundahl (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
| Kenneth Gorski (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000:- 6 500:- |
| Christian Cracchiolo (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |
| Carl Philip Lindblom (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |