Interest Sånna h 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (24) | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (15) | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Eskilstuna (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kalmar (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mantorp (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Solvalla (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Åby (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2140m (17) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (18) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Bakspår (7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göran B Andersson (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 200:- 1 400:- |
Kaj Widell (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Carl Johan Jepson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jorma Kontio (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Kenneth Haugstad (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Julia Andersson (13) | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 122 100:- 9 392:- |