Inbördes möten
Motståndare
Inbördes möten
Utveckling inkörda pengar (efter 2016)
Statistik banförhållanden - Björs Frej
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|
Lätt bana (29) | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Något tung bana (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik skor - Björs Frej
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|
Barfota runt om (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skor runt om (15) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Skor bak (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skor fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik banor - Björs Frej
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|
Bergsåker (8) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bollnäs (8) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannero (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Färjestad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hagmyren (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (7) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Östersund (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik distans - Björs Frej
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|
1640m (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (19) | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2640m (8) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3140m (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik - Björs Frej
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|
Framspår (10) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakspår (28) | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kuskstatistik - Björs Frej
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört (per start) |
---|
Ulf Ohlsson (13) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 223600 (17200) |
Ulf Eriksson (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 (22000) |
Jorma Kontio (5) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395000 (79000) |
Per Lennartsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 (5000) |
Tomas Pettersson (8) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99300 (12413) |
Henrik Svensson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 (10800) |
Martin P Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) |
Oskar J Andersson (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 (22250) |
Inga bevakningar tillgängliga.
Bana |
Datum |
Distans |
Res |
Tid |
Odds |
Skor |
Kusk |
Bergsåker-8 | 2019-12-14 | 2180:6 | | | | | Oskar J Andersson |
Solänget-5 | 2019-09-26 | 2160:1 | | | | | Tomas Pettersson |
Gävle-4 | 2019-09-05 | 2140:9 | 1 | 1.24,3 | 41 | | Jorma Kontio |
Bergsåker-6 | 2019-08-24 | 2640:8 | 1 | 1.24,5 | 265 | | Jorma Kontio |
Bergsåker-8 | 2019-08-15 | 2660:1 | 2 | 1.24,5 | 32 | | Tomas Pettersson |
Dannero-4 | 2019-06-20 | 2660:6 | 3 | 1.26,8 | 106 | | Ulf Eriksson |
Bollnäs-7 | 2019-06-02 | 2160:7 | 1 | 1.22,2 | 116 | | Ulf Ohlsson |
Bergsåker-6 | 2019-05-23 | 2680:6 | 2 | 1.25,8 | 100 | | Tomas Pettersson |
Romme-6 | 2019-05-10 | 2180:5 | 3 | 1.25,0 | 212 | | Oskar J Andersson |
Hagmyren-3 | 2019-04-28 | 2140:2 | 3 | 1.27,3 | 38 | | Tomas Pettersson |
Romme-8 | 2019-04-21 | 2160:1 | 5 | 1.22,5 | 1450 | | Tomas Pettersson |
Romme-6 | 2019-03-29 | 2160:3 | 3 | 1.24,8 | 316 | | Tomas Pettersson |
Färjestad-8 | 2019-03-09 | 2180:6 | 7 | 1.26,5 | 103 | | Per Lennartsson |
Bergsåker-9 | 2019-02-13 | 2160:8 | 4 | 1.24,5 | 95 | | Tomas Pettersson |
Solvalla/Jägersro-7 | 2019-02-13 | 2160:8 | | | | | Tomas Pettersson |
Bollnäs-8 | 2019-01-27 | 2640:1 | 2 | 1.26,5 | 37 | | Jorma Kontio |
Östersund-8 | 2019-01-18 | 2140:5 | 3 | 1.25,7 | 17 | | Henrik Svensson |
Romme-7 | 2019-01-11 | 1640:5 | 1 | 1.24,7 | 31 | | Oskar J Andersson |
Romme-5 | 2018-12-14 | 2160:3 | 1 | 1.25,6 | 27 | | Jorma Kontio |
Bergsåker-8 | 2018-08-24 | 3200:4 | 2 | 1.26,2 | 179 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Gävle-3 | 2018-08-18 | 1660:1 | 6 | 1.24,4 | 63 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Bollnäs-8 | 2018-07-28 | 2160:7 | 4 | 1.24,1 | 161 | N N | Ulf Ohlsson |
Bergsåker-7 | 2018-07-19 | 2140:10 | 0 | 1.25,0 | 312 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Skellefteå-10 | 2018-06-23 | 3180:1 | 0 | 1.30,7 | 211 | Y Y | Martin P Djuse |
Hagmyren-5 | 2018-06-12 | 2160:1 | 5 | 1.26,0 | 122 | Y Y | Tomas Pettersson |
Bergsåker-6 | 2018-03-21 | 2160:6 | 0 | 1.27,5 | 175 | Y Y | Tomas Pettersson |
Solvalla-10 | 2018-02-24 | 2660:3 | 6 | 1.26,1 | 251 | Y Y | Jorma Kontio |
Romme-7 | 2018-02-09 | 2140:10 | 3 | 1.26,1 | 26 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Bollnäs-6 | 2018-01-28 | 2140:9 | 3 | 1.25,0 | 27 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Romme-6 | 2017-12-01 | 2140:7 | 3 | 1.25,4 | 23 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Östersund-6 | 2017-10-12 | 2660:6 | 1 | 1.27,3 | 46 | Y Y | Ulf Eriksson |
Bollnäs-5 | 2017-09-28 | 2640:3 | 1 | 1.24,8 | 15 | N Y | Ulf Ohlsson |
Bergsåker-7 | 2017-08-25 | 3180:1 | 7 | 1.25,5 | 122 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Bollnäs-2 | 2017-07-04 | 3160:2 | 2 | 1.25,7 | 54 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Bollnäs-2 | 2017-06-26 | 2140:4 | 4 | 1.25,4 | 46 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Vincennes-1 | 2017-02-23 | 2100:0 | | | | | K Zechner |
Vincennes-10 | 2017-02-19 | 2100:0 | | | | | K Zechner |
Bollnäs-9 | 2017-01-22 | 2140:11 | 1 | 1.25,0 | 40 | Y Y | Ulf Ohlsson |
Romme-4 | 2016-11-18 | 2140:1 | | | | | Ulf Eriksson |
Romme-8 | 2016-10-22 | 2180:1 | | | | | Ulf Eriksson |
Bollnäs-5 | 2016-10-08 | 2660:4 | | | | | Peter Eriksson |
Romme-7 | 2016-09-30 | 2680:1 | | | | | Ulf Eriksson |
Hagmyren-8 | 2016-09-10 | 2180:2 | | | | | Ulf Eriksson |
Bollnäs-3 | 2016-08-23 | 2140:8 | | | | | Ulf Eriksson |
Bollnäs-8 | 2016-07-30 | 2640:1 | | | | | Ulf Ohlsson |
Hagmyren-9 | 2016-07-05 | 2660:2 | | | | | Ulf Ohlsson |
Romme-7 | 2016-05-13 | 2160:5 | | | | | Örjan Kihlström |
Romme-6 | 2016-04-10 | 2160:1 | | | | | Per-Gunnar Persson |
Visa info om kusk och tränare
År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Prissumma |
---|
2019 | 15 | 4 | 3 | 5 | 550400 |
2018 | 11 | 1 | 1 | 2 | 158700 |
2017 | 9 | 3 | 1 | 1 | 118508 |
2016 | 9 | 5 | 1 | 0 | 306500 |
Livs | 63 | 17 | 13 | 11 | 1629408 |
Distans | Km-tid | Datum | Bana | Placering |
---|
Auto, kort (1640m) | 1.25,4 | 2014-06-13 | | 3 |
Volt, kort (1660m) | 1.24,4 | 2018-08-18 | Gävle-3 | 6 |
Auto, medel (2140m) | 1.24,3 | 2019-09-05 | Gävle-4 | 1 |
Volt, medel (2160m) | 1.22,2 | 2019-06-02 | Bollnäs-7 | 1 |
Auto, lång (2640m) | 1.24,5 | 2019-08-24 | Bergsåker-6 | 1 |
Volt, lång (2660m) | 1.25,3 | 2016-07-05 | Hagmyren-9 | 1 |