Julia Kaulitz s 9
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (57) | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 12 | 3 | 2 |
Något tung bana (7) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (46) | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Bollnäs (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dannero (5) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gävle (8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hagmyren (13) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Oviken (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solänget (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Umåker (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Östersund (10) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (14) | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2100m (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (41) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 10 | 2 | 2 |
2640m (7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (25) | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Bakspår (46) | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Widell (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 700:- 6 540:- |
Ulf Ohlsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700:- 3 850:- |
Jimmy H Andersson (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 200:- 3 886:- |
Örjan Kihlström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Micael Melander (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300:- 2 300:- |
Hans Bergh (18) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77 200:- 4 289:- |
Henrik Svensson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Per Linderoth (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 5 000:- |
Jenny A Björk (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Wiktor Kylin-Blom (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 700:- 2 233:- |
Rikard N Skoglund (16) | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 84 100:- 5 256:- |
Christina A Hande (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Ludwig Wickman (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Mats E Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Magnus A Djuse (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 000:- 2 333:- |