London Boko v 7
Resultat
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (30) | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (12) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (11) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gävle (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lindesberg (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Solvalla (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2100m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (24) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (21) | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Bakspår (10) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Ohlsson (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 500:- 20 167:- |
Per Lennartsson (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 500:- 9 500:- |
Magnus Jakobsson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000:- 6 000:- |
Claes Sjöström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Mika Forss (11) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 74 000:- 6 727:- |
Linnéa Edler Pålsson (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 5 000:- |
Victor S Sundgren (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000:- 13 000:- |
Jennifer Persson (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:- 0:- |
Marcus Lilius (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |
Roni Paldan (5) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 000:- 9 400:- |