Mixflower s 5
Resultat
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (26) | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (25) | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (17) | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Mantorp (3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Örebro (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2100m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (22) | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (15) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Bakspår (11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats L Andersson (17) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 70 000:- 4 118:- |
Mika Forss (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 000:- 17 500:- |
Henrik Nilsson (4) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 500:- 10 375:- |
Emma Smedeby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 000:- 4 000:- |
Simon Helm (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000:- 13 000:- |