Slotts John v 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ro | 250321-5 | 2140:1 | 4 | 1.29,6 | 138 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 250307-6 | 2640:4 | 5 | 1.30,4 | 597 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 250218-7 | 2680:5 | 5 | 1.32,9 | 295 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 250209-7 | 2640:2 | 4 | 1.32,2 | 212 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 250131-8 | 2140:3 | 5 | 1.30,0 | 430 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 250103-7 | 1640:8 | 4 | 1.31,0a | 537 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
g | 241217-3 | 2660:4 | 5 | 1.33,8g | 91 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 241202-5 | 2140:6 | 7 | 1.32,4ag | 85 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
g | 241022-4 | 1640:7 | str | svullen kota | 0 | ⊄⊄ | Kajsa Frick |
g | 240927-3 | 2140:5 | d | 8ag | 123 | ⊄⊂ | Jorma Kontio |
h | 240907-12 | 2140:1 | 1 | 1.30,4 | 52 | ⊄⊂ | Kajsa Frick |
g | 240802-1 | 2640:2 | 0 | 1.31,4g | 133 | ⊄⊂ | Kajsa Frick |
rä | 240729-5 | 1640:10 | 0 | 1.32,3ag | 241 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 240713-6 | 2140:7 | 2 | 1.29,1a | 204 | ⊄⊂ | Kajsa Frick |
rä | 240620-5 | 2680:2 | 0 | 1.35,8g | 181 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
l | 240606-9 | 2160:4 | 3 | 1.30,7 | 213 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 240523-2 | 2140:9 | 6 | 1.31,2a | 409 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 230831-5 | 2140:11 | 0 | 1.31,4ag | 189 | ⊄⊂ | Kajsa Frick |
bs | 230818-11 | 2140:11 | 0 | 1.33,1ag | 224 | ⊄⊂ | Kajsa Frick |
g | 230803-7 | 2660:1 | 0 | 1.31,1g | 149 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 230717-8 | 2140:7 | 5 | 1.31,2ag | 63 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 230624-2 | 2140:5 | 2 | 1.30,0 | 248 | ⊄⊂ | Kajsa Frick |
bs | 230616-11 | 2140:5 | 2 | 1.31,4a | 217 | ⊄⊂ | Kajsa Frick |
ro | 230519-9 | 2640:8 | 8 | 1.33,8g | 108 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
g | 230427-1 | 2140:3 | 1 | 1.31,7a | 104 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 230411-7 | 2160:1 | d | 9g | 112 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 230314-7 | 2140:1 | 3 | 1.33,7 | 159 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 230203-5 | 2140:4 | 3 | 1.35,6g | 80 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
f | 230122-2 | 2140:3 | 3 | 1.36,0 | 91 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
g | 230109-1 | 2140:2 | 4 | 1.35,7 | 166 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
g | 221222-2 | 2140:4 | 5 | 1.38,6g | 282 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (29) | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (22) | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (11) | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Färjestad (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (8) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Hagmyren (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2140m (20) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2640m (8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (20) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bakspår (11) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorma Kontio (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Kajsa Frick (29) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 230 000:- 7 931:- |