Up Giddy s 10
Resultat
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (55) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 36 | 2 | 1 |
| Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlshamn (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalmar (55) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 37 | 2 | 1 |
| Tingsryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1640m (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1680m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140m (51) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 2 | 1 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (24) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Bakspår (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjell Gustafsson (51) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 2 | 1 | 35 500:- 696:- |
| Greger Fajersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400:- 5 400:- |
| Catrin Fajersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
| Tim Lorentzson (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:- 0:- |