Even You v 6
Resultat
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (32) | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (12) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (26) | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (5) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2140m (27) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 |
2640m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (17) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Bakspår (16) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per K Anderson (7) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 000:- 7 714:- |
Kaj Widell (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 000:- 7 500:- |
Lars D Carlsson (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 000:- 6 000:- |
Sven-Åke Eriksson (7) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 500:- 12 643:- |
Erik Adielsson (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 400:- 33 200:- |
Pierre Nyström (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36 000:- 7 200:- |
Toni Ripatti (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |