Catch Me v 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 230409-5 | 2140:10 | 0 | 1.15,6 | 558 | ⊂⊄ | Mattias Djuse |
s | 230329-7 | 2140:1 | d | Uag | 103 | ⊂⊄ | Mattias Djuse |
ö | 230304-6 | 1640:2 | 7 | 1.16,0g | 45 | ⊂⊄ | Magnus A Djuse |
s | 230222-9 | 2140:11 | 1 | 1.14,8 | 83 | ⊂⊂ | Mattias Djuse |
e | 230207-6 | 2640:10 | 2 | 1.16,7a | 36 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
s | 230104-8 | 2640:3 | 7 | 1.17,7 | 115 | ⊂⊂ | Mattias Djuse |
s | 221216-1 | 2140:10 | 6 | 1.16,1a | 218 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
rä | 221124-9 | 2160:9 | 1 | 1.16,7 | 40 | ⊂⊄ | Magnus A Djuse |
s | 221104-3 | 2140:8 | 6 | 1.15,3a | 72 | ⊂⊄ | Mattias Djuse |
s | 221023-5 | 2140:5 | 5 | 1.15,8 | 33 | ⊂⊄ | Mattias Djuse |
g | 221003-3 | 2140:10 | 2 | 1.15,4 | 41 | ⊂⊄ | Mattias Djuse |
mp | 220919-8 | 2140:6 | 1 | 1.16,1 | 15 | ⊂⊄ | Mattias Djuse |
e | 220823-2 | 2140:7 | 1 | 1.16,3 | 24 | ⊂⊄ | Mattias Djuse |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (13) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2140m (10) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2640m (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bakspår (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattias Djuse (9) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 167 400:- 18 600:- |
Magnus A Djuse (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 000:- 12 500:- |