Kentucky Lobell v 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kr | 221211-10 | 1640:11 | str | transporthinder | 0 | ⊄⊄ | Dwight Pieters |
å | 221124-8 | 2140:11 | str | feber | 0 | ⊄⊄ | Stefan Persson |
å | 221027-7 | 2640:2 | 0 | 1.15,1a | 60 | ⊄⊄ | Magnus Jakobsson |
hd | 220919-4 | 2140:9 | 4 | 1.13,3a | 72 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
bj | 220910-6 | 2100:3 | 2 | a | ⊄⊄ | Esa Ylilammi | |
år | 220826-7 | 2140:6 | 2 | 1.15,0a | 16 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
åm | 220814-9 | 2880:11 | 3 | 1.16,7a | 18 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
å | 220801-7 | 2140:7 | 1 | 1.13,9a | 18 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerke (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Åby (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Åmål (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årjäng (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2100m (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2880m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bakspår (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esa Ylilammi (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Magnus Jakobsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Stefan Persson (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 000:- 15 750:- |
Dwight Pieters (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |