My Honky Tonk Man v 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 230603-7 | 2140:6 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson | |||
g | 230520-6 | 2640:12 | 4 | 1.14,2ag | 77 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
g | 230427-8 | 2140:2 | 2 | 1.13,9a | 87 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
s | 221109-8 | 2140:8 | d | PUag | 71 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
s | 221030-7 | 2140:12 | 0 | 1.14,1a | 2118 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
bs | 221011-8 | 2140:5 | 5 | 1.16,2ag | 288 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
s | 220914-10 | 2140:5 | 1 | 1.14,1a | 45 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
s | 220831-5 | 2140:1 | d | 6ag | 134 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
s | 220817-3 | 2140:2 | 2 | 1.14,2a | 136 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
mp | 220810-1 | 2140:1 | d | Ug | 60 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
s | 220725-10 | 2140:5 | 5 | 1.15,3ag | 50 | ⊂⊂ | Per Lennartsson |
rä | 220623-7 | 2140:11 | 2 | 1.15,9 | 69 | ⊂⊂ | Oskar J Andersson |
bs | 220530-4 | 2140:6 | 1 | 1.16,9 | 29 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (12) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (12) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140m (11) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (10) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bakspår (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Lennartsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400:- 6 400:- |
Oskar J Andersson (8) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 153 500:- 19 188:- |
Mats E Djuse (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000:- 25 000:- |
Magnus A Djuse (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000:- 19 500:- |