My Silver Lining s 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
åm | 200430-3 | 1680:8 | d | 9ag | 86 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
ö | 200416-6 | 1609:5 | 0 | 1.15,3a | 90 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
ax | 200401-2 | 2140:12 | 3 | 1.16,2a | 168 | ⊄⊄ | Magnus Jakobsson |
ro | 200306-9 | 2140:9 | d | 8ag | 48 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
e | 200203-6 | 1640:9 | 2 | 1:13:3a | 50 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
f | 200106-6 | 1640:5 | 2 | 1.14,9a | 31 | ⊄⊄ | Magnus Jakobsson |
ax | 190906-2 | 1640:9 | d | 9ag | 52 | ⊄⊄ | Magnus Jakobsson |
f | 190617-2 | 2140:7 | 0 | 1.15,6a | 63 | ⊄⊄ | Magnus Jakobsson |
ö | 190522-6 | 2100:2 | 0 | 1.15,8a | 35 | ⊄⊄ | Magnus Jakobsson |
år | 190505-8 | 2140:1 | 1 | 1.15,6a | 25 | ⊄⊄ | Magnus Jakobsson |
år | 190423-5 | 2140:12 | 3 | 1.16,4a | 25 | ⊄⊄ | Magnus Jakobsson |
e | 190408-7 | 2140:3 | d | 9g | 38 | ⊄⊄ | Magnus Jakobsson |
f | 181105-9 | 2140:4 | 1 | 1.15,8a | 46 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
s | 180926-3 | 2140:3 | d | 8ag | 85 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
f | 180727-10 | 2140:11 | d | 7ag | 33 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
år | 180713-1 | 2140:4 | 1 | 1.17,9a | 20 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
ö | 180618-5 | 2140:2 | 2 | 1.17,9 | 44 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
e | 170621-2 | 2140:11 | d | 12g | 134 | ⊂⊂ | Björn Goop |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (17) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (10) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eskilstuna (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Färjestad (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Åmål (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Årjäng (3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1640m (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1680m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2100m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (12) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (11) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Bakspår (7) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Jakobsson (17) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 143 500:- 8 441:- |
Björn Goop (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |