Global Brookerage v 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
år | 220514-6 | 2660:9 | 2 | 1.17,5 | 57 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
f | 220425-9 | 1640:1 | 3 | 1.14,2 | 30 | ⊂⊂ | Björn Goop |
f | 220207-2 | 2160:7 | d | Ug | 53 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
f | 220122-12 | 1640:8 | 6 | 1.16,3a | 83 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
f | 220104-6 | 1640:9 | 3 | 1.17,5 | 41 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
ö | 211125-7 | 2140:12 | 3 | 1.17,1 | 131 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
f | 211108-11 | 2140:8 | 2 | 1.16,8a | 173 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
åm | 211010-2 | 2080:11 | 2 | 1.18,4 | 42 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
åm | 210920-6 | 2080:8 | 3 | 1.18,6 | 25 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
år | 210902-5 | 2140:6 | 2 | 1.17,4 | 20 | ⊂⊂ | Magnus Jakobsson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (10) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (10) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjestad (5) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Åmål (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årjäng (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080m (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (4) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2640m (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (4) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakspår (6) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Jakobsson (9) | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 500:- 8 278:- |
Björn Goop (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500:- 8 500:- |