Plead Guilty v 10
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⊂⊂ - Skor runt om (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjestad (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Rättvik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2640m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3140m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bakspår (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Jakobsson (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 300:- 1 060:- |
Per Nilsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |