Akal Face v 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kr | 221103-7 | 2640:7 | d | Uag | 69 | ⊂⊄ | Kim Eriksson |
j | 220928-5 | 2640:10 | 5 | 1.16,7a | 213 | ⊂⊄ | Ida Lindberg |
ax | 220913-9 | 2640:1 | 4 | 1.16,2 | 178 | ⊂⊄ | Kevin Oscarsson |
j | 220816-8 | 2140:12 | d | Uag | 169 | ⊂⊄ | Stefan Persson |
j | 220712-3 | 2640:2 | 0 | 1.15,6ag | 63 | ⊂⊄ | Johnny Takter |
j | 220705-4 | 1640:2 | 3 | 1.14,1a | 26 | ⊂⊄ | Dante Kolgjini |
j | 220628-7 | 2140:1 | 0 | 1.13,7ag | 192 | ⊂⊄ | Johnny Takter |
j | 220531-1 | 2140:3 | d | Uag | 94 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
hd | 220512-2 | 2660:5 | 3 | 1.17,5 | 52 | ⊂⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 220421-2 | 2140:4 | 1 | 1.15,9a | 24 | ⊂⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 220409-2 | 1640:10 | 5 | 1.15,4a | 45 | ⊂⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 220322-5 | 2140:11 | 1 | 1.15,9a | 91 | ⊂⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 220308-5 | 2140:5 | 1 | 1.17,1 | 101 | ⊂⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 220105-3 | 2140:5 | d | 10ag | 933 | ⊂⊂ | Clas Jonsson |
j | 211215-5 | 2140:1 | d | KUBUg | 63 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
j | 211110-10 | 2140:3 | 0 | 1.17,4a | 99 | ⊂⊄ | Stefan Persson |
j | 211012-2 | 2140:2 | d | Uag | 162 | ⊂⊄ | Johnny Takter |
hd | 210920-2 | 2140:8 | 6 | 1.18,6 | 60 | ⊂⊂ | Johnny Takter |
j | 210914-8 | 2140:5 | 5 | 1.17,5g | 286 | ⊂⊂ | Johnny Takter |
j | 210810-7 | 2140:6 | 0 | 1.20,7ag | 142 | ⊂⊂ | Johnny Takter |
hd | 210730-2 | 2140:2 | d | 11g | 81 | ⊂⊂ | Johnny Takter |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (21) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jägersro (16) | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2640m (5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (15) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Bakspår (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Takter (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 400:- 1 629:- |
Clas Jonsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Stefan Persson (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:- 0:- |
Adrian Kolgjini (6) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 400:- 17 733:- |
Kevin Oscarsson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 7 500:- |
Dante Kolgjini (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Kim Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Ida Lindberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400:- 6 400:- |