Zivertson v 13
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (27) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (15) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvika (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Färjestad (16) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åmål (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årjäng (7) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Örebro (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2080m (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100m (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (18) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2500m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2640m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (14) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bakspår (16) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Johan Jepson (18) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 118 600:- 6 589:- |
Per Oleg Midtfjeld (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 300:- 2 300:- |
Magnus Jakobsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200:- 2 200:- |
Peter Ådefors (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 500:- 2 500:- |
Niclas Benzon (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Tom Horpestad (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 900:- 1 380:- |