Utopia Skift s 5
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (20) | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (20) | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eskilstuna (7) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lindesberg (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (7) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Örebro (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2100m (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (18) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (15) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Bakspår (9) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael J Andersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |
Kevin Oscarsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Richard L Jansson (10) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 42 300:- 4 230:- |
Kai P Jussila (8) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 34 500:- 4 313:- |
Oskar Kylin Blom (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |