Chic s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 230130-8 | 2140:5 | str | hälta | 0 | ⊄⊄ | Peter Zadel |
s | 230104-6 | 2140:3 | 7 | 1.16,4a | 68 | ⊂⊂ | Björn Goop |
å | 221221-8 | 2140:5 | 0 | 1.16,4g | 773 | ⊂⊂ | Peter Zadel |
ax | 221213-10 | 2140:2 | 1 | 1.16,1a | 22 | ⊂⊂ | Björn Goop |
å | 221109-5 | 2180:2 | 7 | 1.16,0 | 112 | ⊂⊂ | Peter Zadel |
s | 221102-9 | 2160:3 | 0 | g | 46 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 221021-5 | 2140:6 | 3 | 1.15,2a | 76 | ⊂⊂ | Torbjörn Jansson |
f | 221010-3 | 2660:6 | 3 | 1.15,6 | 32 | ⊂⊂ | Peter Zadel |
s | 220923-4 | 2140:2 | 0 | 1.13,8a | 442 | ⊂⊂ | Carl Johan Jepson |
ax | 220614-4 | 2140:11 | 0 | 1.19,2ag | 65 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 211124-7 | 2140:3 | 4 | 1.14,8a | 205 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
å | 211009-3 | 2140:1 | d | 6ag | 112 | ⊂⊂ | Carl Johan Jepson |
s | 210926-2 | 2140:11 | 2 | 1.13,5a | 67 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
s | 210910-2 | 2140:9 | 4 | 1.12,7a | 144 | ⊄⊄ | Björn Goop |
vg | 210822-3 | 2140:4 | 4 | 1.14,9a | 27 | ⊂⊂ | Björn Goop |
ro | 210806-5 | 1640:7 | 6 | 1.14,6a | 529 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 210720-6 | 2140:8 | 5 | 1.15,7ag | 66 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 210616-1 | 2140:4 | 3 | 1.14,3a | 44 | ⊂⊂ | Björn Goop |
f | 210607-2 | 2140:7 | 1 | 1.14,9a | 24 | ⊂⊂ | Björn Goop |
mp | 210510-1 | 2140:2 | 2 | 1.17,1 | 27 | ⊂⊂ | Björn Goop |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (18) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (16) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mantorp (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (9) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (18) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2640m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (14) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bakspår (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000:- 11 000:- |
Carl Johan Jepson (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 500:- 10 875:- |
Björn Goop (11) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 152 500:- 13 864:- |
Peter Zadel (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 500:- 5 167:- |