Miadel s 4
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (27) | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (16) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romme (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Solvalla (18) | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Visby (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1640m (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2120m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2140m (24) | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (13) | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bakspår (16) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claes Sjöström (24) | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 164 200:- 6 842:- |
Zeb Jonasson (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 100:- 5 420:- |