Kash Keeper h 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 230528-12 | 1640:4 | 2 | 1.11,2a | 38 | ⊄⊄ | Martin P Djuse |
s | 230517-10 | 2140:12 | 5 | 1.12,9a | 167 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
s | 230419-10 | 1640:8 | 4 | 1.11,9a | 34 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
s | 230405-9 | 2140:11 | 2 | 1.14,0a | 29 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
s | 221226-6 | 2140:9 | 0 | 1.15,2a | 55 | ⊂⊂ | Örjan Kihlström |
s | 221130-9 | 2640:4 | 1 | 1.13,9a | 64 | ⊄⊄ | Erik Adielsson |
j | 221022-8 | 3140:2 | 1 | 1.16,2 | 21 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
kr | 220916-10 | 2140:3 | 1 | 1.14,2 | 21 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
s | 220809-7 | 2140:4 | 2 | 1.12,2a | 122 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
bs | 220730-9 | 2640:5 | 4 | 1.14,8a | 36 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
ö | 220714-6 | 3160:1 | 2 | 1.16,1 | 28 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
ro | 220525-6 | 2140:11 | 3 | 1.13,7a | 29 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
ro | 220509-4 | 2140:13 | 5 | 1.13,9a | 26 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
ro | 210927-4 | 2140:8 | 1 | 1.14,9a | 40 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
s | 210910-4 | 2640:8 | 5 | 1.14,4a | 469 | ⊄⊄ | Johan Untersteiner |
s | 210901-10 | 2140:3 | d | Uag | 108 | ⊂⊂ | Örjan Kihlström |
g | 210820-6 | 1640:2 | 3 | 1.13,0a | 71 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
ro | 210730-3 | 2140:9 | 1 | 1.15,5 | 24 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
e | 210713-4 | 2140:8 | 2 | 1.15,3a | 33 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
g | 210629-5 | 2140:8 | 1 | 1.15,2a | 28 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
f | 210607-1 | 2140:10 | 7 | 1.17,2g | 17 | ⊂⊂ | Örjan Kihlström |
ro | 210506-7 | 2140:10 | d | 9g | 14 | ⊂⊂ | Örjan Kihlström |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (21) | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (8) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Färjestad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (5) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solvalla (9) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (14) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2640m (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3140m (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (13) | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bakspår (9) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Ohlsson (8) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000:- 27 875:- |
Örjan Kihlström (11) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 229 900:- 20 900:- |
Erik Adielsson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000:- 110 000:- |
Johan Untersteiner (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000:- 12 000:- |
Martin P Djuse (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000:- 75 000:- |