Rampant v 4
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (25) | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (27) | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (14) | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åmål (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (5) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2080m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (19) | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2640m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (22) | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Bakspår (6) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Jakobsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 5 000:- |
Stefan Persson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000:- 45 000:- |
Adrian Kolgjini (20) | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 481 400:- 24 070:- |
Mika Forss (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000:- 13 000:- |
Dante Kolgjini (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 500:- 5 833:- |
Christoffer Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |
Mats E Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |