Zelma Laday s 5
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (24) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (24) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (12) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åmål (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Årjäng (5) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Örebro (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2080m (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2140m (22) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (15) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Bakspår (13) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Ivarsson (24) | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 207 800:- 8 658:- |
Magnus Jakobsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Björn Goop (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Ole Johan Östre (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 5 000:- |
Adam Ivarsson (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |