Gucci Shadow s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
j | 230301-3 | 1640:4 | 0 | 1.16,0ag | 203 | ⊂⊂ | Martijn de Haan |
j | 230215-7 | 1640:5 | 0 | 1.14,8a | 510 | ⊂⊂ | Martijn de Haan |
kr | 230103-3 | 1640:11 | str | hosta | 0 | ⊄⊄ | Martijn de Haan |
j | 221214-5 | 1640:12 | 0 | 1.15,2a | 285 | ⊂⊂ | Martijn de Haan |
j | 221129-2 | 2140:1 | 1 | 1.17,6 | 586 | ⊂⊂ | Martijn de Haan |
å | 221109-10 | 2160:4 | 4 | 1.17,1 | 99 | ⊂⊂ | Martijn de Haan |
j | 220604-7 | 2140:12 | 5 | 1.17,1a | 80 | ⊂⊂ | Martijn de Haan |
j | 220511-4 | 1640:1 | d | 11ag | 707 | ⊂⊄ | Kristoffer Persson Hellberg |
j | 220421-5 | 2140:3 | 0 | 1.16,6a | 373 | ⊂⊂ | Kristoffer Persson Hellberg |
ch | 220408-2 | 2000:7 | ⊄⊄ | Boye Ølstøren | |||
j | 220322-5 | 2140:2 | 0 | 1.16,8ag | 351 | ⊂⊂ | Kristoffer Persson Hellberg |
hd | 220306-7 | 2140:6 | 3 | 1.16,7a | 149 | ⊂⊂ | Kristoffer Persson Hellberg |
j | 210924-4 | 2140:12 | 0 | 1.20,3g | 705 | ⊂⊂ | Preben Sövik |
j | 210903-3 | 2140:10 | 0 | g | 1107 | ⊄⊂ | Preben Sövik |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (12) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (10) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2140m (8) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Bakspår (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Persson Hellberg (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 500:- 875:- |
Preben Sövik (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Martijn de Haan (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38 900:- 6 483:- |